Dengan fleksibilitas yang terkontrol membuat Guardrail dapat
mengembalikan kendaraan-kendaraan yang tidak terkontrol kembali pada
arah jalur lalu lintas yang dituju dan bukan pada jalur lalu lintas
sebaliknya.
Selain itu Guardrail dapat digunakan dimana perlindungan jiwa maupun properti diperlukan. Pada jalur-jalur cepat Guardrail terbukti melindungi titik-titik bahaya agar kendaraan-kendaraan tidak melampaui jalur-jalurnya.
Komponen-komponen Guardrail
1.Beam 4320 x 312 x 2.7 mm
2.Post 1800 x 176 x 74 x 6.0 mm
3.Post 1800 x 176 x 74 x 4.5 mm
4.Blocking Piece 350 x 176 x 74 x 6.0 mm
5.Blocking Piece 350 x 176 x 74 x 4.5 mm
6.Terminal End (Sleeve Beam) 725 x 312 x 2.7 mm
1.Beam 4320 x 312 x 2.7 mm
2.Post 1800 x 176 x 74 x 6.0 mm
3.Post 1800 x 176 x 74 x 4.5 mm
4.Blocking Piece 350 x 176 x 74 x 6.0 mm
5.Blocking Piece 350 x 176 x 74 x 4.5 mm
6.Terminal End (Sleeve Beam) 725 x 312 x 2.7 mm
Komponen-komponen Guardrail
1.Beam 4320 x 312 x 2.7 mm
2.Post 1800 x 178 x 76 x 6.0 mm
3.Post 1800 x 178 x 76 x 4.5 mm
4.Blocking Piece 350 x 178 x 76 x 6.0 mm
5.Blocking Piece 350 x 178 x 76 x 4.5 mm
6.Terminal End (Sleeve Beam) 725 x 312 x 2.7 mm
1.Beam 4320 x 312 x 2.7 mm
2.Post 1800 x 178 x 76 x 6.0 mm
3.Post 1800 x 178 x 76 x 4.5 mm
4.Blocking Piece 350 x 178 x 76 x 6.0 mm
5.Blocking Piece 350 x 178 x 76 x 4.5 mm
6.Terminal End (Sleeve Beam) 725 x 312 x 2.7 mm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar